Advert
Advert
Piyasa Alış (₺) Satış (₺) % Fark Saat
(BRENT) Brent Petrol 106,07 106,07 % 0,01 22:55
(EUR) Euro 55,1330 55,1376 % 0,36 23:10
(EURUSD) Euro / USD Paritesi 1,11530 1,11549 % 0,40 23:10
(GBP) İngiliz Sterlini 65,1951 65,2019 % 0,46 23:10
(GLDGR) Gram Altın 6.511,83 6.512,85 % 1,42 22:55
(TAHVIL) Aktif Tahvil 39,70 39,70 % 0,30 17:14
(USD) Amerikan Doları 49,3886 49,3912 % 0,03 23:10
(XU100) BIST 100 0,00 0,00 % 1,08 18:10
Fıratın Sesi Haber